| Tahıl Türü / Özellik | Makine 1 | Makine 2 | Makine 3 |
|---|---|---|---|
| Buğday Kırma Kapasitesi | 500 ~ 700 kg/s | 500 ~ 700 kg/s | 500 ~ 700 kg/s |
| Fiğ Kırma Kapasitesi | 500 ~ 700 kg/s | 500 ~ 700 kg/s | 500 ~ 700 kg/s |
| Arpa Kırma Kapasitesi | 500 ~ 700 kg/s | 500 ~ 700 kg/s | 500 ~ 700 kg/s |
| Mısır Kırma Kapasitesi | 400 ~ 600 kg/s | 400 ~ 600 kg/s | 400 ~ 600 kg/s |
| Bakla Kırma Kapasitesi | 400 ~ 600 kg/s | 400 ~ 600 kg/s | 400 ~ 600 kg/s |
| Stok Kodu | 8680640006956 | 8680640003887 | 8680640006963 |
| Motor Gücü | 3 Hp / VOLT | 4 Hp / VOLT | 4 Hp / VOLT |
| Motor Tipi | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| Motor Devri | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm |
| Voltaj | 220 V / 50 Hz | 380 V | 220 V / 50 Hz |
| Ağırlık | 84 Kg | 84 Kg | 80 Kg |
Bu üç elektrikli yem kırma makinesi, çeşitli tahılları hızlı ve verimli bir şekilde işlemek için tasarlanmıştır.
-
Kırma Kapasitesi: Buğday, fiğ ve arpa için 500–700 kg/s, mısır ve bakla için 400–600 kg/s kapasite sunar.
-
Motor ve Güç: Makine 1, 3 Hp / VOLT; Makine 2 ve 3 ise 4 Hp / VOLT gücünde elektrikli motorlarla çalışır. Tüm makinelerde motor devri 2800 rpm’dir.
-
Voltaj: Makine 1 ve 3, 220 V / 50 Hz ile çalışırken, Makine 2 380 V ile çalışır.
-
Ağırlık: Makineler 80–84 kg ağırlığındadır, bu da onları stabil ve dayanıklı kılar.
-
Stok Kodları: Her makinenin kendine özel stok kodu bulunmakta, böylece sipariş ve takip işlemleri kolaylaşır.
Genel olarak, bu makineler çiftlikler ve yem işleme işletmeleri için güvenilir, yüksek kapasiteli ve pratik çözümler sunar.


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.